E-commerce / Retail
Business problems solved
| ปัญหา | PBCP แก้อย่างไร |
|---|---|
| ไม่รู้ว่า shopper หายไปตรงไหน | Journey funnel → เห็น drop-off แต่ละ stage |
| Cart abandoned แล้วไม่รู้จะทำอะไร | Intelligence → churn signal → trigger recovery coupon |
| ไม่รู้ว่า campaign ไหนคุ้มค่า | Campaign Intelligence → response rate, revenue uplift |
| Recommend สินค้าไม่ตรง | Customer Story → category affinity → personalized recommend |
Story types
Customer Story
Shopper นี้ชอบอะไร ซื้อบ่อยแค่ไหน LTV เท่าไหร่
Order Story
order ไปถึงไหนแล้ว มี return หรือเปล่า
Product Story
สินค้านี้ดูมากแต่ไม่ซื้อ ใครซื้อบ้าง ช่วงไหน
Cart Story
ตะกร้า abandon บ่อยแค่ไหน สินค้าไหนถูก remove บ่อย
Key events
| Event | เกิดเมื่อ |
|---|---|
customer.registered | สมัครสมาชิก |
session.started | เปิด app / เว็บ |
product.viewed | ดูสินค้า |
product.searched | ค้นหาสินค้า |
product.wishlisted | บันทึก wishlist |
cart.item_added | เพิ่มสินค้าลงตะกร้า |
cart.item_removed | ลบสินค้าออกจากตะกร้า |
cart.abandoned | ออกจาก app โดยไม่ checkout |
checkout.started | เริ่ม checkout |
checkout.address_entered | กรอกที่อยู่จัดส่ง |
payment.initiated | เริ่มชำระเงิน |
payment.completed | ชำระเงินสำเร็จ |
order.created | สร้าง order |
order.shipped | จัดส่งแล้ว |
order.delivered | ได้รับสินค้าแล้ว |
return.requested | ขอคืนสินค้า |
review.submitted | เขียน review |
coupon.applied | ใช้คูปอง |
Intelligence use cases
| Use case | Signal | Action |
|---|---|---|
| Cart abandoned | cart.item_added → ไม่มี payment.completed >1 ชั่วโมง | Recovery email + 5% coupon |
| Repeat buyer | order.delivered ≥3 ครั้งใน 90 วัน | VIP tier upgrade |
| High-value browser | product.viewed >10 ครั้ง ไม่ซื้อ | Personalized recommend + free shipping |
| Churn risk | ไม่ login >60 วัน | Win-back campaign |
| Post-delivery upsell | order.delivered | Recommend complementary product |
Funnel visualization
session.started → 10,000 sessions
product.viewed → 6,200 (38% drop)
cart.item_added → 2,800 (55% drop)
checkout.started → 1,400 (50% drop)
payment.completed → 980 (30% drop)
Conversion rate: 9.8% ← Pulse แสดงให้เห็น