SaaS / General Application
Business problems solved
| ปัญหา | PBCP แก้อย่างไร |
|---|---|
| ไม่รู้ว่า user ใช้ feature ไหนบ้าง | User Story → feature usage timeline |
| Churn สูง แต่ไม่รู้สาเหตุ | Churn signal → drop-off pattern ก่อน cancel |
| Onboarding ยาว user ไม่ผ่าน | Journey funnel → step ไหนที่คน drop |
| ไม่รู้ว่า plan ไหนเหมาะกับ user กลุ่มไหน | Segment Intelligence → usage pattern per plan |
Story types
User Story
User นี้ active แค่ไหน ใช้ feature อะไรบ้าง
Workspace Story
ทีมนี้ collaborate กันอย่างไร ใช้งานหนักแค่ไหน
Feature Story
Feature นี้ถูกใช้บ่อยไหม ใครใช้ ใช้อย่างไร
Subscription Story
Plan นี้ upgrade/downgrade อย่างไร มี churn signal ไหม
Key events
| Event | เกิดเมื่อ |
|---|---|
user.signed_up | สมัครใช้งาน |
user.verified_email | ยืนยัน email |
onboarding.step_completed | ผ่าน onboarding step |
onboarding.completed | ผ่าน onboarding ครบ |
session.started | เปิด app |
session.ended | ปิด app |
feature.used | ใช้ feature (payload: featureName) |
feature.first_used | ใช้ feature เป็นครั้งแรก |
workspace.created | สร้าง workspace / project |
workspace.member_invited | เชิญสมาชิก |
workspace.member_joined | สมาชิกเข้าร่วม |
subscription.upgraded | upgrade plan |
subscription.downgraded | downgrade plan |
subscription.cancelled | cancel subscription |
payment.completed | ชำระเงินสำเร็จ |
api.called | เรียก API (payload: endpoint, method) |
export.created | export data |
integration.connected | เชื่อมต่อ integration |
Intelligence use cases
| Use case | Signal | Action |
|---|---|---|
| Onboarding drop-off | onboarding.step_completed หยุดที่ step ไหน | In-app tooltip + email nudge |
| Feature adoption | feature.first_used ไม่เกิดใน 14 วัน | Discovery campaign |
| Churn prediction | ไม่มี session.started >7 วัน | Win-back email |
| Expansion opportunity | usage metrics ใกล้ plan limit | Upgrade prompt ใน app |
| Power user | feature.used > threshold / สัปดาห์ | Case study / referral request |
| Subscription at risk | subscription.downgraded → ไม่มี engagement | Intervention |
Onboarding funnel example
user.signed_up → 1,000 users
user.verified_email → 820 (18% drop)
onboarding.step_1_completed → 650 (21% drop) ← ขั้นตอนที่ยากที่สุด
onboarding.step_2_completed → 520 (20% drop)
onboarding.completed → 380 (27% drop)
feature.first_used → 290 (24% drop)
workspace.created → 210 (28% drop)
Activated users: 21% ← Pulse แสดงให้ product team เห็น